تعداد نشریات | 48 |
تعداد شمارهها | 1,607 |
تعداد مقالات | 17,593 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,590,543 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,126,431 |
مقایسه اثر تکانههای ارزی بر فعالیتهای ساختمانی کلانشهرهای تهران و مشهد | ||
اقتصاد و توسعه منطقه ای | ||
دوره 28، شماره 21، شهریور 1400 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/erd.2021.69188.1019 | ||
نویسندگان | ||
سعید داراب1؛ ملیحه حدادمقدم ![]() | ||
1دانشجوی دکتری، موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامهریزی | ||
2استادیار گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور. | ||
3پژوهشگر اقتصاد | ||
چکیده | ||
بخش ساختمان بهدلیل نقش ویژهای که در اقتصاد شهری ایفا میکند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانههای ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیینکننده نوسانات عمده اقتصادی هستند. از این رو، در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیتهای بخش ساختمان در کلانشهرهای مشهد و تهران پرداخته میشود. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات موجود در این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR شده است چرا که الگوی VAR با افزایش متغیرها با مشکل درجه آزادی مواجه میشود. یافتههای این تحقیق که بر مبنای تحلیل اطلاعات فصلی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان در قالب الگوی FAVAR انجام گرفته است، نشان میدهد که بروز تکانه ارزی منجر به عکسالعملهای مشابهی از منظر جهت تغییرات در متغیرها شده است، اگر چه که مقدار این عکسالعملها متفاوت هستند. همچنین نتایج مقایسه این دو کلانشهر نشان میدهد که با بروز تکانه ارزی سرمایهگذاران در شهر مشهد به سمت واحدهای بزرگتر و در شهر تهران گرایش به واحدهایی با متراژ پایینتر پیدا میکنند. | ||
کلیدواژهها | ||
بخش مسکن؛ مدل FAVAR؛ تکانه نرخ ارز؛ کلانشهر مشهد | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 191 |