تأثیرگذاری تورم و نابرابری اقتصادی در افزایش جرم سرقت (رهیافت کاپیولا) | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| دوره 30، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 79-96 اصل مقاله (1.06 M) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2024.84999.1323 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید کیان پور* 1؛ امیرعلی فرهنگ1؛ محسن حاجیان2 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| ایران کشوری است که در طی سالهای اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی میباشد. در طی سالهای اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحرانهای اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سالهای 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشاندهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با دادهها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشاندهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با دادهها میباشد. نتایج و یافتههای پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات میکند. بر این اساس لازم است که سیاستهای مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بزههای اجتماعی؛ جرایم علیه اموال؛ ضریب جینی؛ تورم؛ کاپیولا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,924 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,759 |
||